| ÏËÓÃÈ |
ÏÍË-8-40 | íàâåñíîé | |
| ÏÍß-4-42 | ÿðóñíûé | |
| ÏËÍ-5-35 | ñ ïåðåäïëóæíèêîì | |
| ÏÌÓ-5-35 | ñ âûíîñíîé ñò.ãâ. ïîë. | |
| ÏËÍ-4-35 | íàâåñíîé, èç ïåðåäïëóæ | |
| ÏÌÓ-3-35 | ñ ïåðåäïëóæíèêîì | |
| ÏËÍ-3-35 | ñ ïåðåäïëóæíèêîì | |
| ÏËÍ-3-35 | èç êóòîçíèìîì | 3700 |
| | |
| ÏÎ-5 vogel noot | îáîðîòíûé Àâñòðèÿ | 99000 |
| ÏÎ-8 vogel&noot | îáîðîòíûé: ïî ïîëþ ïî áîðîçäå Àâñòðèÿ | 206000 191000 |
| ÏÍÎ-4+1 (Âåëåñ) | îáîðîòíûé | 69000 |
| ÑÖÅÏÊÈ |
| ÑÏ-8 | äëÿ 2-õ êóëüò. | 7140 |
| ÑÏ-10,8 | äëÿ 2-õ Ñ3-5,4 èç ìàðêåð. | 18530 |
| ÑÃÏ-10,8 | äëÿ 3-õ Ñ3-3,6à | 28880 |
| Ñ-11-ó | | 14100 |
| ÑÃ-21 | ãèäðîôèêîâàíà (êîëåñà:ãóìîâè - ìåòàëëè÷åñêèå) | 27000-25800 |
| ÑÏÓ-11-2 | êîëåñà:ãóìîâè - ìåòàëëè÷åñêèå | 11100-7980 |
| |
| ÑÏÓ-21-2 | êîëåñà:ãóìîâè - ìåòàëëè÷åñêèå | 13680-10680 |
| | | |
| ÑÅßËÊÈ |
| ÑÇ-3,6À | | 32080 |
| ÑÇÒ-3,6À | | 39540 |
| ÑÇ-3,6À-04 | | 33170 |
| ÑÇ-5,4 | èç òðàí. ïðèñòð.. | 59870 |
| ÑÇ-5,4 | áåç òðàí.ïðèñòð. | 56510 |
| ÑÇ-5,4-04 | ç/òð.ïðèñòð. | 62360 |
| ÑÇ-5,4-04 | áåç òðàí. ïð. | 59070 |
| ÑÇ-5,4-06 | èç òðàíñïîðò.ïðèñòðîåì | 66830 |
| ÑÇ-5,4-06 | á/òð. ïðèñòðîþ | 63460 |
| ÑÇÒ-5.4 | èç òðàíñï. ïðèñòð. | 73480 |
| ÑÇÒ-5.4 | áåç òðàíñï. ïðèñòð. | 69450 |
| | |
| ÑÒÑ-2-02-03 | ïðÿìîãî ïîñåâà | 27490 |
| ÑÒÑ-6-06-03 | ïðÿìîãî ïîñåâà | 85690 |
| ÑÇÏ-3,6Á | øåðåíãîâàÿ. áåç êàòêîâ 4 êîëåñà | 32270 |
| ÑÇÏ 01,000 | Êîìëåêò ïðèêàò.êàòêèâ | 9020 |
| ÓÏÑ-6 | á/òð. ïðèñòðîþ ç/ãèäð. | 32550 |
| ÓÏÑ-8 | á/òð ïðèñòðîþ | 41890 |
| | |
| ÓÏÑ-12 | óíèâåðñàëüíàÿ, ç/òð óñòðîéñòâîì, ç/ãèäð | 68720 |
| ÑÎÍ-4,2 | îâîùíàÿ | 26460 |
| | |
| ËÓÙÈËÜÍÈÊÈ | |
| ËÄÃ-10 | | 39480 |
| ËÄ-10 | | 36720 |
| ÒÐÀÊÒÎÐÀ | |
| Áåëàðóñü-82.2 | Ä-243 81 ê.ñ. | 105100 |
| Áåëàðóñü-892 | Ä-245 90 êñ ÐÓ íàñîñ äîçàòîð | 105200 |
| Áåëàðóñü-920 | Ä-243 81 êñ | 102400 |
| Áåëàðóñü-922 | | 143700 |
| Áåëàðóñü-952 | Ä-245 89 êñ | 95900 |
| Áåëàðóñü-1025 | Ä-245 105 êñ | 125200 |
| Áåëàðóñü-1021 Ä-245 100 êñ 147200 |
| Áåëàðóñü-1221.2Â | Ä-260-2 130 êñ | 231200 |
| Áåëàðóñü-1221-2 Ä-260-2 130êñ í.ñ 6ò 220600 |
| Áåëàðóñü-1221 | Ä-260-2 130 êñ íñ 4,5v | |
| Áåëàðóñü-1523Â | Ä-260-1 155 êñ í. Ñ. 7ò ðåâåðñ | 343500 |
| Áåëàðóñü 320 | | 79200 |
| Àãðåãàòû áåçîòâàëüíîãî âîçäåëûâàíèÿ ïî÷âû | |
| ÀÃ-1,8-20 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâûé íàâåñíîé | 14400 |
| ÀÃ-2,1-20 | | 15600 |
| ÀÃ-2,4-20 | | 16870 |
| ÀÃ-2.7-20 ÀÃ-3.0-20 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâûé íàâåñíîé | 19010 20970 |
| ÓÄÀ-2,4-20 ÓÄÀ-3,1-20 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâûé ïðèöåïíîé | 36060 38230 |
| ÓÄÀ-3,8-20 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâûé ïðèöåïíîé | 49860 |
| ÓÄÀ-4,5-20 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâûé ïðèöåïíîé | 52570 |
| ÏÏÐ-2,5 | ïëîñêîðåç-ðàçðûõëèòåëü | |
| ËÄÂ-2,4 ËÄÂ-4 ËÄÂ-6 | ëóùèëüíèê äèñêîâûé òÿæåëûé | 15480 52500 82920 |
| ÀÃÄ-2,5 ÀÃÄ-2,8 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâûé íàâåñíîé | 14580 16900 |
| ÀÃÄ-3,5 ÀÃÄ-4,5 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äñêîâèé íèâñíèé | 25420 27880 |
| ÀÃÄ-5,6 | àãðåãàò ãðóíòîîáðîáíèé äèñêîâûé íàâåñíîé | 38260 |
| ÁÍ-2,4Ì ÁÍ-3,2 | áîðîíà äèñêîâàÿ íàâè÷íà (äèñêàòîð) | 16750 29150 |
| ÁÏ-4Ì | Áîðîíà äèñêîâàÿ ïðèöåïíàÿ (äèñêàòîð) | 52800 |
| ÁÏ-6 | Áîðîíà äèñêîâàÿ ïðèöåïíàÿ (äèñêàòîð) | 74800 |
| Ãëèáîêîðîçðèõëþâà÷è(×èçåëè) | |
| À×Ï-2.5 | 3òñ | 20200 |
| À×Ï-4.5 | 5òñ | 30410 |
| ÃÐ-2.5 | 3òñ | 24000 |
| ÃÐ-3.4 ÃÐ-4.3 | 4òñ 5òñ | 27500 31050 |
| Ssd-6 | Ôðàíöèÿ 3ì 200-220êñ | 58600 |
| Ssd-8 Ôðàíöèÿ 4ì 270- 75700 |
| Ss-5 Ss-6 | Àâñòðèÿ : 2.6ì 110-140êñ 3,6ì 130-160êñ | 53643 59112 |
| Ssd-4 | .àâñòðèÿ 3ì 90-120êñ | 58746 |
| Ssd-6 Ssd-8 | Àâñòðèÿ 3ì 130-160êñ 4ì 170-200êñ | 67839 85681 |
| ØÍ-4 | Ùèëþâà÷ | |
| | |
| Ðàçáðàñûâàíèÿ óäîáðåíèé | |
| ÌÂÄ-900 | | |
| ÌÂÄ-0,5 | | |
| ÐÓÍ- 15 | | 27000 |
| 650 ë | Ïîëüøà | 4000 |
| | |
| ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÈ |
| ÎØÍ-400-12 | Íàâåñíîé èìï. êîìï. | 6050 6600 |
| ÎØÍ-600-12 | Íàâåñíîé èìï. êîìïë. | 6600 8500 |
| ÎØÍ-800-14 | Íàâåñíîé èìï.êîìïë. | 8400 9200 |
| ÎÌ-630-12-01 | Íàâåñíîé øòàíãà12ì. áàê ïîëèåò | 8316 |
| ÎÌ-630-2-01 | Íàâåñíîé øòàíãà 16ì. áàê ïîëèå. | 9360 |
| ÎÌ-630-2 | Íàâåñíîé øòàíãà 16ì èìï.êîìïë.. | 11770 |
| ÏÎÌ-630 | Íàâåñíîé áàê íåðæ. øòàíãîâûé | 16070 |
| ÎÏÂ-2000-01 | Ïðèöåï. ñàäîâûé áàê ïîëèåò.èìï.êîìï. | 29740 |
| ÎÏÂ-2000 | Ïðèè÷èï. ñàäîâûé áàê íåðæ. èìï.êîìïë. | 33050 |
| ÎÏ-2000-2-01 | Ïðèöåï. øòàíãà-18.5 áàê ïîëèåò. âèò÷.êîìïë. | 26440 |
| ÎÏ-2000-2-08 . | Ïðèöåï. øò.18.5 áàê ïîëèåò..èìï. êîìïë. | 30130 |
| ÎÏ-2000-2-02 | Ïðèöåï. øòàíãà 18.5 áàê íåðæ. ñò. âèò÷.êìïë. | 30020 |
| ÎÏ-2000-2-08 | Ïðèöåïíîé øòàíãà 18.5 áàê íåðæ. èìï.êîìïë. | 33420 |
| ÎÏ-2000-2-17 ïðèöåïíîé. | øòàíãà 21.6 áàê ïîëèåò âèò÷.êîìïë. øòàíãà 21.6 áàê ïîëèåò..èìï.êîìï. øòàíãà 21.6 áàê ïîëèåò. èìï.êîìïë.ïèííèé ìàðêåð | 30290 34520 39410 |
| |
| ÒÐÀÊÒÎÐÍÛÅ ÏÐÈÖÅÏÛ | |
| 8545-5 8545-10 | 5ì3 4ò (ñ\ã ãðóç ) 10ì3 4ò (çåëåíàÿ ìàññà ) | |
| 8545-14 8545-45 | 14ì3 4ò (çåëåíàÿ ìàññà ) 45ì3 3,2ò (ñîëîìà ) | |
| 8545-1 | V=6ì3 Ð=6ò | |
| ÍÒÑ-5(ëîæêà) | ïîëóïðèöåï ïåðåâîçêè ãíîÿ | 24900 |
| ÍÒÑ-5À(ïëàòô.) | | 34800 |
| ÍÒÑ-5À-01 | íàïèâïðèöåï ñàìîñâàë çàãðóçè. çåðíà | 41400 |
| ÍÒÑ-10 | ïîëóïðèöåï | 57700 |
| ÍÒÑ-10-01 | íàïâïðè÷èï ñàìîñâàë çàãðóçè. çåðíà | 64800 |
| | |
| ÁÎÐÎÍÛ ÄÈÑÊÎÂÛÅ |
| ÁÄÂ-1,8Í ÁÄÂ-2,2Í ÁÄÑ-2,2 | Óìàíü | 11580-13140 16800 |
| ÁÄÍ-2,6 | íàâåñíàÿ Îäåññà | |
| ÁÄÍ-6,3 | ïîëóíàâåñíàÿ Îäåññà | |
| ÁÄÂÏÀ-4,2 | Êðàñíîå | 63000 |
| ÁÄÂ-4,2 | ×åðíîâöû | 45000 |
| ÄÌÒ-4À ÄÌÒ-6 | Òî÷ìàø | 44150 68000 |
| ÁÄÂ-6,5 ÁÏÐÐ-6,6 | Âàò"Áîðåêñ" | |
| ÁÄÂ-3 ÁÄÂ-4,2 ÁÄÂ-4,2-01 | Óìàíü | 27000-48000 53100 |
| ÁÄÂ-7 | Óìàíü | 47250 |
| ÁÄØ-8,2 | Óìàíü | 78000 |
| Tera Disk Hydro 500 | Àâñòðèÿ 175ê.ñ | 162022 |
| Master Disk AXR 600 | Àâñòðèÿ 245ê.ñ. | 212576 |
| APVRS FF 5ì. | Ôðàíöèÿ 220-240ê.ñ. | 240500 |
| APVRS FF 4ì. | Ôðàíöèÿ 150-170ê.ñ. | 163000 |
|
| ÁÃÐ-4,2 | áîðîíà äèñêîâàÿ Ãàëåùèíà | 59328 |
| Êîòîê íà ÁÃÐ-4,2 | 5904 |
| | |
| ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÛ |
| ÊÏÑÏ-4Ð ÊÏÑÏ-4Ð ïîäñèë.. | ïàðîâîé | 7820 10390 |
| ÊÏÑÍ-4Ð óñèëåí | ïàðîâîé | 10020 |
| ÊÏÑ-8 | ïàðîâîé | 29390 |
| ÊÏÅ-3.8 ÃÐÍ-3,9 | êóëüòèâàòîð ïðîòèâîýðîçèéíûé êóëüòèâàòîð-ðàçðûõëèòåëü | 11920 18720 |
| ÊÍÊ-4 ÊÍÊ-6 êë. 5òñ. | ðàáî÷èå îðãàíû: ëàïû ïëîñêîðèæó÷è äëÿ âçðûõëåíèÿ ïî÷âû íà ãë.6-17ñì.+ äèñêè äëÿ èçìåëü÷åíèÿ ðàñòèòåëüíûõ ðåøòêèâ+êàòîê äëÿ èçìåëü÷åíèÿ ãðóäîê è âûðàâíèâàíèÿ ïîâåðõíîñòè ïîëÿ | 36930 46150 |
| ÊÐÍÂ-5,6-04 | ïðîïàøíèé êóêóðóçà | 28090 |
| ÊÐÍÂ-5,6-02 | ïðîïàøíèé ñâåêëà | 30800 |
| ÊÐÍÂ-4,2 | ïðîïàøíèé êóêóðóçà | 21530 |
| ÊÏÏ-8 | ïàðîâîé | 42000 |
| ÊÏÍ-8 | ïàðîâîé | 32850 |
| ÊÏÐ-5.6 ÓÑÌÊ-5.4 | ïðîïàøíûå | 31920-36000 |
| ÊÍ-2,8 ÊÍ-3,8 | ïðîòèâîýðîçèéíûé | 12600 14700 |
| ÊØÍ-5,6 | Êóëüòèâàòîð îñíîâ.îáðîá.ãðóíòó | 48060 |
| ÊØÍ-5,6 | Êóëüòèâàòîð îñíîâ îáðîá.ãðóíòó íàâèñí. | 44370 |
| Êøí-,3,0 | Êóëüòèâàòîð îñíîâ.îáðîá ïî÷âû | 26130 |
| ÊÏÍ-8,2 | Êóëüòèâàòîð ïàðîâîé ïðèöåïíîé | 68730 |
| ÊÏÍ-5,6 | Êëüòèâàòîð ïàðîâîé ïðèöåïíîé | 522866 |
| ÊÏÍ-3 | Êóëüòèâàòîð ïàðîâîé ïðèöåïíîé | 33840 |
| ÀÊØ-5,6 | Àãðåãàò âîçäåëûâàíèÿ ïî÷âû | 33000 |
|
| |
| Àãðåãàòû ïðåäïîñåâíîãî âîçäåëûâàíèÿ ïî÷âû | |
| ÊÊÏ-3 | Êóëüòèâàòîð òèïà "ªâðîïàê" | 37470 |
| ÊÊÏ-6 | Êóëüòèâàòîð òèïà "ªâðîïàê" | 60360 |
| ÀÏ-3 | "ªâðîïàê" | 25800 |
| ÀÏ-6 | "ªâðîïàê" | 50820 |
| ÀÊ-3 ÀÊ-4,4 | | |
| ÊÀÒÊÈ ÊÈËÜ×ÀÒÎ-ØÏÎÐβ-ÇÓÁ×ÀÒ² |
| ÊÊØ-1 3 ÊÊØ-6 | ê³ëü÷àòî-øàðîâèé | |
| ÊÒÏ-7,8 | ê³ëü÷àòî-øàðîâèé | |
| ÊÊÇ-5,6 2ÊÊÍ-2,8 | ê³ëü÷àòî-çóá÷àò³ | |
| ÊÇÊ-9,2À ÊÇÊ-10 | ê³ëü÷àòî-çóá÷àòèé ãèäðàâ. | 33570 45000 |
| ÊÇÊ-6 ÊÇÊ-6À | çóá÷àòî-êèëü÷àòèé | 26700- 28200 |
| ÑÊÈÐÄÎÊËÀÄÈ |
| ÏÑ-05/08 | | 27010 |
| | |
| ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÄËß ÑÁÎÐÀ ÏÎÄÑÎËÍÓÕÀ | |
| Óñòðîéñòâà ÏÇÓ-6 | Íèâà 4ì | 4620 |
| ÏÇÓ-6-01Ä | Äîí 6ì | 3570 |
| ÏÇÓ-6-01ÄÀ | Äîí 6ì | 3990 |
| ÏÇÓ-6-02Í | Íèâà 4,1ì | 3620 |
| ÏÇÓ-6-02ÍÀ | Íèâà 5ì | 4520 |
| ÏÇÓ-6-03 Ä | Äîí 6ì | 3890 |
| ÏÇÓ-6-03ÄÀ | Äîí- 7ì | 4300 |
| ÏÇÓ-6-04 | Case- 6ì | 3200 |
| Ïçï6-05 | Å-514 4ì | 2840 |
| ÏÇÓ-6-06 | Íèâà 5ì | 5040 |
| ÇÅÐÍÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ |
| ÄÎÍ-1500Á | êîïíóâà÷ ßÌÇ æàò.6,3 | 550000 |
| ÄÎÍ-1500Á | ïîäðèáíþâà÷ ßÌÇ æàò.6,3 | 570000 |
| ÄÎÍ-1500Á | ïîäð-ðîçêèäà÷ ßÌÇ æàòêà 6 ,3 | 560000 |
| ÄÎÍ-1500Á | ïîäðèáíþâà÷ Êàììèíç æàòêà 6,3 | 660000 |
| Íèâà-Ýôôåêò | êîïíóâà÷ æàòêà 4.1ì êîïíóâà÷ æàòêà 5ì | 270000 272000 |
| Íèâà-Ýôôåêò | ïîäðèá.-ðîçêèäà÷ . æàò. 4.1 ì ïîäð³á-ðîçêèäà÷ æàò 5ì | 273000 275000 |
| Æàòêà ÆÂ-4,9 | ñ ðåäóêòîðîì Øóìàõåð" | 38220 |
| | |
| ÊÎÐÌÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ | |
| Ðîñü-2 | Êîìáàéí ðîòîðíûé | 42300 |
| ÊÑ-2,1 Êîñèëêà |
| ÊÍ-2,1 | Êîñèëêà ðîòîðíàÿ | 15120 |
| ÊÏÈ-2,4 | Êîìáàéí | 97362 |
| â òîì ÷èñëå: | øàññè èç ïîäðèáíþâà÷åì êîñèëêà äëÿ òðàâ | 48582 17530 |
| Ïîäáîðùèê Êîñèëêà äëÿ êóêóðóçû | 7650 23400 |
| ÃÂÐ-4,2 ÃÂÐ-6 | Ãðàáëè âîðîøèëêà | |
| Ïðåññîâûå ïîäáîðùèêè ðóëîííûå òþêîâ | |
| Êàðòîôåëåóáîðî÷íûå ìàøèíû | |
| ÊÐ-1 ÊÃ-1 | Êîïà÷ êàðòîôåëÿ ðîòîðíûé Êîïà÷ êàðòîôåëÿ ãðîõîòíèé | |
| ÊÍÊ-2 | Êîïà÷ êàðòîôåëÿ íàâåñíîé | |
| ÊÊÍ-1,4 | Êîïà÷ êàðòîôåëÿ íàâåñíîé | 15120 |
| ÊÑ-2 | Êàðòîôåëåñàæàëêà íàâåñíàÿ 2-õ ðÿäíà | 5540 |
| ÊÑ-4 | Êàðòîôåëåñàæàëêà ïðèöåïíàÿ 4-õ ðÿäíà | 9700 |
| ÑÂÅÊËÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ |
| ÁÌ-6Á | Ãè÷êîçáèðàëüíà ìàøèíà | |
| ÌÃÏ-6 | ãè÷êîçáèðàëüíà ìàø.ðîòîðíà | |
| ÎÃÄ-6À | î÷èñòèòåëü ãîëîâîê êîðíåé | |
| ÀÇÊ-6-01 | êîïà÷ êîðíåïëîäèâ | 31920 |
| ÀÇÏ-6-03 | ïîäáîðùèê íàãðóçè. êîðåí. | 53520 |
| ÌÃ-6 | ìàøèíà ãè÷êîçáèðàëüíà ïðèöåïíàÿ | 23040 |
| Çåðíîî÷èñòèòåëüíûå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè |
| ÇÌ-60À | Çåðíîïîãðóç÷èê | |
| ÇÇÑ-60 | Çåðíîïîãðóç÷èê | 33660 |
| ÇÌÑ-90-17 | Çåðíîïîãðóç÷èê | 38600 |
| ÇÌÏ-ÏÑ | Çåðíîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ | 47800 |
| ÏÑØ-10 | Ïðîòðóþâà÷ ñåìÿí | |
| ÏÑÌ-25 | Ïðîòðóþâà÷ ñåìÿí | |
| ÍËÊ-Ô-10-1/20-1 | Íîðèÿ ëåíòî÷íàÿ | 11520-12150 |
| ÇÑ-30Ì ÇØÏ-1 | Çàãðóç÷èê ñåìÿí Çàãðóç÷èê øíåêîâèé | 7340-7940 5720 |
| Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå äëÿ êîðìî âèðîáíèùòâà |
| ÏÅÑ-250-2 | Ïðåññ-åêñòðóäåð(çåðíî) èç øêàôîì óïðàâëåíèÿ | 30000 |
| ÏÅÑ-250-01 | Ïðåññ-åêñòðóäåð (ñîÿ) èç øêàôîì óïðàâëåíèÿ | 30600 |
| ÎÂÊ-2 | Îáëàäíàííÿëÿ âîðîáíèöòâà êîìáèêîðìîâ 2ò/ãîä | 69000 |
| ÌÊÓ-1 ÌÊÓ-0,5 | Ìèíèêîìáèêîðìîâàÿ óñòàíîâêà 1-0,5ò\ãîä | 21380-19500 |
| ÁÌÊÀ-1 | Áëîê-ìîäóëü 1ò/ãîä | 23400 |
| | | |
| Ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå äëÿ æèâîòíîâîäñòâà |
| ÀÏÂ | Àãðåãàò ïåðåâåç. âîäû | 15600 |
| ÓÑÃ-3 | Óñòàíîâêà äåëüòà -ñêðåïåðíà | 18474,75 |
| ÒÑÍ-3Á ÒÑÍ-2Á ÒÑÍ-160 | Òðàíñïîðòåðû ãíîåçáèðàëüíè | 21064,92 25665,40 21402,00 |